| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione
Adatto per il confezionamento di liquidi: miele, ghiacciolo, salsa, ketchup, gelatina, marmellata di gel, collutorio, sciroppo, olio d'oliva, maionese, ecc.
Cambiando il sistema di dosaggio, è possibile riempire la polvere di tenuta come zucchero, caffè macinato, caffè istantaneo, sale, detersivo in polvere, condimenti, tè in polvere, ecc.
e anche granulati come alimenti soffiati, patatine, patatine, gelatine, caramelle, pistacchi, arachidi, fagioli, fette di mela, gnocchi, gnocchi di riso,
Dati
| Macchina confezionatrice verticale | ||||
| Modello | 320 | 420 | 620 | 820 |
| Larghezza della pellicola | 320 mm | 420 mm | 620 mm | 820 mm |
| Lunghezza della borsa | 80-200mm | 80-300mm | 80-400 mm | 80-600 mm |
| Larghezza della borsa | 45-150 mm | 80-200mm | 150-300 mm | 150-400mm |
| Imballaggio grammi | 100-300 g | 100-1000 g | 200-5000 g | superiore a 5000 g |
| Velocità di imballaggio | 30-80 sacchetti/min | 30-70 sacchetti/min | 20-60 sacchetti/min | 20-60 sacchetti/min |
| Energia | 220 V/ 50/60 Hz | |||
| Dimensione della macchina | 4000*2000*3400 millimetri | 4400*2000*3600 millimetri | 4700*2300*3900 mm | 4700*2300*4000 millimetri |
| Peso della macchina | 1200 chilogrammi | 1300 kg | 1600 chilogrammi | 2000 chilogrammi |
| Precisione | + -1 % (a seconda del materiale di riempimento) | |||
Processo lavorativo
Dettagli della macchina

Descrizione
Adatto per il confezionamento di liquidi: miele, ghiacciolo, salsa, ketchup, gelatina, marmellata di gel, collutorio, sciroppo, olio d'oliva, maionese, ecc.
Cambiando il sistema di dosaggio, è possibile riempire la polvere di tenuta come zucchero, caffè macinato, caffè istantaneo, sale, detersivo in polvere, condimenti, tè in polvere, ecc.
e anche granulati come alimenti soffiati, patatine, patatine, gelatine, caramelle, pistacchi, arachidi, fagioli, fette di mela, gnocchi, gnocchi di riso,
Dati
| Macchina confezionatrice verticale | ||||
| Modello | 320 | 420 | 620 | 820 |
| Larghezza della pellicola | 320 mm | 420 mm | 620 mm | 820 mm |
| Lunghezza della borsa | 80-200mm | 80-300mm | 80-400 mm | 80-600 mm |
| Larghezza della borsa | 45-150 mm | 80-200mm | 150-300 mm | 150-400mm |
| Imballaggio grammi | 100-300 g | 100-1000 g | 200-5000 g | superiore a 5000 g |
| Velocità di imballaggio | 30-80 sacchetti/min | 30-70 sacchetti/min | 20-60 sacchetti/min | 20-60 sacchetti/min |
| Energia | 220 V/ 50/60 Hz | |||
| Dimensione della macchina | 4000*2000*3400 millimetri | 4400*2000*3600 millimetri | 4700*2300*3900 mm | 4700*2300*4000 millimetri |
| Peso della macchina | 1200 chilogrammi | 1300 kg | 1600 chilogrammi | 2000 chilogrammi |
| Precisione | + -1 % (a seconda del materiale di riempimento) | |||
Processo lavorativo
Dettagli della macchina
